小規模多機能型居宅介護事業
Plusはるかぜのサービス概要
事業所の運営に関する方針 | 住み慣れた地域でその人らしく生きることをご家族、地域の方々と共に支えます。 |
サービスの特色等 | 季節行事の実施、地域との交流を積極的に行います。利用者個別のケアにも対応します。 |
損害賠償保険の加入状況 | あり |
地域・市町村との連携状況 | 運営推進会議を2か月に1回開催しています。 地域の方々のボランティアにより、花壇の手入れや野菜の植え付け等施設の行事に招待して交流をはかっています。 |
介護予防および介護度進行予防に関する方針 | できること、できていることの継続ができるような日常の関りを持ちます。 |
利用に当たっての条件 | 介護認定を受けた被保険者のうち、少人数による共同活動を営むことに支障がない方。 |
利用中止の際は | 適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業者への情報の提供及び保険・医療・福祉サービスの提供者との密接な連携に努めます。 |
基本料金目安一覧
負担額1割の方の場合
内訳 | 要介護区分等 | 月額(30日) |
介護報酬費 | 要支援1 | 3,450円 |
要支援2 | 6,972円 | |
要介護1 | 10,458円 | |
要介護2 | 15,370円 | |
要介護3 | 22,359円 | |
要介護4 | 24,677円 | |
要介護5 | 27,209円 | |
認知症加算(Ⅰ)(Ⅳ) | 対象者 | (Ⅰ)890円 (Ⅳ)460円 |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 900円 | |
訪問体制強化加算 | 1,000円 | |
総合マネジメント加算(Ⅰ) | 1,200円 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 640円 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/日 | |
小規模事業所加算 | 10% | |
処遇改善加算(Ⅰ) | 10.20% | |
初期加算 | 登録した日から30日 | 30円/日 |
その他の料金(介護保険適用外)
部屋代(1泊) | 2,000円 |
食費 | 朝 食…570円/昼 食(おやつ含む)…720円/夕 食…720円 |
おむつ代 | 実費 |
コンセント代 | テレビ、電気毛布など持ち込みの電気製品使用時は1日10円 |
※経済情勢の大幅な変動等で上記の金額が不相応となった場合は、書面による通知後費用を改定する場合が あります。 |
施設の概要
宿泊室 | 個室9部屋 | 入居定員人数 | 9名 |
1室当たりの居室面積 | 8.37m² | 居室及び食堂面積 | 239.05m² |
延床面積 | 441.73m² | 敷地面積 | 1,619.13m² |
建物形態 | 単独型 | 建物構造 | 木造造り1階建て |
男性用トイレ | 1か所 | 男女共用トイレ (車椅子可) | 4か所 |
浴室 | 1か所 | 個浴 | 2据え |
消火設備等 | スプリンクラー設備・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災通報装置・消火器・誘導灯・非常灯 | ||
バリアフリーの対応状況 | ノンステップ、車椅子用トイレ設置、手すり設置 | ||
その他の共用施設の設備 | 薪ストーブ 共有スペースに設置しており、寒い時期はこれを楽しむ方もいます。 |